Warrior Star Projection Light 200 W
- Moc
- 200 W
- Wymiary produktu
- Na zapytanie
- Strumień świetlny
- Na zapytanie
- Skuteczność świetlna
- Na zapytanie
- Temperatura barwowa
- 5700 K
- Kolor obudowy
- Na zapytanie
- Kąt wiązki
- 45 stopni
Rozwiązania
Produkty
Modułowa seria wysokostrumieniowych opraw stadionowych do boisk, aren i dużych obiektów eventowych, oferowana do wycen projektowych po potwierdzeniu optyki i montażu dla danego układu.
| Moc | 200 W / 300 W / 500 W / 1000 W / 1500 W |
| Strumień świetlny | 75000 lm do 225000 lm |
| Skuteczność świetlna | 150 lm/W |
| Napięcie wejściowe | AC 120-277 V |
| Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K |
| Kąt świecenia | 15 / 25 / 45 / 60 / 90 / 30x70° |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zastosowanie | Duże krajowe obiekty eventowe, Międzynarodowe obiekty eventowe, Projekty stadionowe zgodne ze standardem transmisji HDTV, Boiska zewnętrzne i boiska piłkarskie |

Jednolite dla każdego wymienionego modelu
| Model | Moc | Wymiary produktu | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Temperatura barwowa | Kolor obudowy | Kąt wiązki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Star Projection Light 200 W | 200 W | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | 5700 K | Na zapytanie | 45 stopni |
| Warrior Star Projection Light 300 W | 300 W | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | 5700 K | Na zapytanie | 60 stopni |
| Warrior Star Projection Light 500 W | 500 W | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | 5700 K | Na zapytanie | 90 stopni |
| TS-WQX-0500-P01G | 500 W | 706 x 342 x 97 mm | 75000 lm | 150 lm/W | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K | Srebrny | Na zapytanie |
| TS-WQX-1000-P01G | 1000 W | 740 x 691 x 303 mm | 150000 lm | 150 lm/W | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K | Srebrny | Na zapytanie |
| TS-WQX-1500-P01G | 1500 W | 812 x 691 x 303 mm | 225000 lm | 150 lm/W | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K | Srebrny | Na zapytanie |
Karta katalogowa Warrior Star
Dostępne na zapytanie
Plik fotometryczny sportowy
Dostępne na zapytanie


Strumienie modeli podano jako 75000 lm, 150000 lm i 225000 lm przy skuteczności 150 lm/W.


Materiały cech podkreślają modułowe kombinacje SKD DIY na zamówienie dla elastycznego montażu projektowego.


Wiązki 15, 25, 45, 60, 90 i 30x70 stopni wspierają wąskie, szerokie i asymetryczne plany celowania.


Grafiki cech podają wodoodporną konstrukcję IP65 i ochronę przeciwprzepięciową do 20KV do zewnętrznych projektów stadionowych.


Grafika obudowy zewnętrznej podkreśla wodoodporność IP65 dla stadionów narażonych na deszcz.